As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 0 | 31.797.979 | 30.300 | 165 | -31.767.844 | 8 | -254.142.752 | |
| 0 | 52.201.122 | 108.000 | 165 | -52.093.287 | 8 | -416.746.296 | |
| 10 | 115.743.211 | 120.000 | 165 | -115.623.376 | 8 | -924.987.008 | |
| 0 | 48.366.077 | 120.000 | 165 | -48.246.242 | 8 | -385.969.936 | |
| 0 | 99.871.832 | 30.480 | 165 | -99.841.517 | 8 | -798.732.136 | |
| 0 | 46.831.783 | 10.575 | 165 | -46.821.373 | 5 | -234.106.865 | |
| 20 | 7.986.505 | 4.800.000 | 165 | -3.186.670 | 250 | -796.667.500 | |
| 10 | 95.572.095 | 1.200.000 | 165 | -94.372.260 | 8 | -754.978.080 | |
| 20 | 32.366.792 | 174.000 | 165 | -32.192.957 | 8 | -257.543.656 | |
| 0 | 145.776 | 1 | 165 | -145.940 | 2.000 | -291.880.000 | |
| 10 | 80.841.222 | 3.000.000 | 165 | -77.841.387 | 8 | -622.731.096 | |
| 0 | 30.000 | 1 | 165 | -30.164 | 7.000 | -211.148.000 | |
| 10 | 4.705.000 | 4.200 | 165 | -4.700.965 | 100 | -470.096.500 | |
| 10 | 130.000 | 1 | 165 | -130.164 | 2.000 | -260.328.000 | |
| 0 | 260.000 | 1 | 165 | -260.164 | 2.000 | -520.328.000 | |
| 0 | 80.700.000 | 300.000 | 165 | -80.400.165 | 8 | -643.201.320 | |
| 0 | 100.000 | 1 | 165 | -100.164 | 2.000 | -200.328.000 | |
| 20 | 37.618.249 | 90.000 | 165 | -37.528.414 | 8 | -300.227.312 | |
| 0 | 215.543 | 1 | 165 | -215.707 | 2.000 | -431.414.000 | |
| 0 | 24.243 | 36 | 165 | -24.372 | 11.000 | -268.092.000 | |
| 20 | 3.754.685 | 38.400 | 165 | -3.716.450 | 70 | -260.151.500 | |
| 10 | 26.368.987 | 48.000 | 165 | -26.321.152 | 8 | -210.569.216 | |
| 20 | 485.000 | 450.000 | 165 | -35.165 | 10.000 | -351.650.000 | |
| 0 | 120.000 | 1 | 165 | -120.164 | 2.000 | -240.328.000 | |
| 20 | 39.159.009 | 90.000 | 165 | -39.069.174 | 15 | -586.037.610 | |
| 10 | 57.070.000 | 300.000 | 165 | -56.770.165 | 8 | -454.161.320 | |
| 30 | 1.731.000 | 54.000 | 165 | -1.677.165 | 125 | -209.645.625 | |
| 0 | 50.000 | 3 | 165 | -50.162 | 7.000 | -351.134.000 | |
| 10 | 39.266.666 | 90.000 | 165 | -39.176.831 | 8 | -313.414.648 | |
| 0 | 800.000 | 6 | 165 | -800.159 | 500 | -400.079.500 | |
| 0 | 400.123 | 6 | 165 | -400.282 | 500 | -200.141.000 | |
| 20 | 113.600 | 1 | 165 | -113.764 | 2.000 | -227.528.000 | |
| 0 | 257.678 | 1 | 165 | -257.842 | 2.000 | -515.684.000 | |
| 10 | 73.333 | 150 | 165 | -73.348 | 10.000 | -733.480.000 | |
| 0 | 68.998 | 38 | 165 | -69.125 | 7.000 | -483.875.000 | |
| 0 | 136.865 | 1 | 165 | -137.029 | 2.000 | -274.058.000 | |
| 20 | 41.500 | 1 | 165 | -41.664 | 7.500 | -312.480.000 | |
| 10 | 51.160 | 300 | 165 | -51.025 | 18.000 | -918.450.000 | |
| 20 | 19.423 | 36 | 165 | -19.552 | 11.000 | -215.072.000 | |
| 0 | 44.000 | 240 | 165 | -43.925 | 11.000 | -483.175.000 | |
| 0 | 4.500.002 | 24.000 | 165 | -4.476.167 | 50 | -223.808.350 | |
| 0 | 52.000 | 3 | 165 | -52.162 | 11.000 | -573.782.000 | |
| 20 | 18.463 | 48 | 165 | -18.580 | 11.000 | -204.380.000 | |
| 0 | 45.000 | 36 | 165 | -45.129 | 11.000 | -496.419.000 | |
| 0 | 123.660 | 1 | 165 | -123.824 | 2.000 | -247.648.000 | |
| 10 | 35.797 | 9.000 | 165 | -26.962 | 10.000 | -269.620.000 | |
| 0 | 50.000 | 14 | 165 | -50.151 | 7.000 | -351.057.000 | |
| 10 | 100.000 | 60.000 | 165 | -40.165 | 10.000 | -401.650.000 | |
| 0 | 76.567.912 | 240.000 | 165 | -76.328.077 | 8 | -610.624.616 | |
| 0 | 26.887.777 | 480.000 | 165 | -26.407.942 | 8 | -211.263.536 |
