As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 0 | 24.378.680 | 54.000 | 164 | -24.324.844 | 8 | -194.598.752 | |
| 0 | 11.980.000 | 30.240 | 164 | -11.949.924 | 8 | -95.599.392 | |
| 10 | 21.700.000 | 120.000 | 164 | -21.580.164 | 8 | -172.641.312 | |
| 0 | 12.100.000 | 30.360 | 164 | -12.069.804 | 8 | -96.558.432 | |
| 0 | 23.500.000 | 30.480 | 164 | -23.469.684 | 8 | -187.757.472 | |
| 0 | 23.972.086 | 30.360 | 164 | -23.941.890 | 8 | -191.535.120 | |
| 0 | 10.193.199 | 30.300 | 164 | -10.163.063 | 8 | -81.304.504 | |
| 20 | 997.709 | 600.000 | 164 | -397.873 | 250 | -99.468.250 | |
| 0 | 700.000 | 900 | 164 | -699.264 | 125 | -87.408.000 | |
| 0 | 43.232 | 1 | 164 | -43.395 | 2.000 | -86.790.000 | |
| 0 | 75.000 | 1 | 164 | -75.163 | 2.000 | -150.326.000 | |
| 0 | 20.501 | 9.000 | 164 | -11.665 | 10.000 | -116.650.000 | |
| 20 | 21.343 | 12.000 | 164 | -9.507 | 10.000 | -95.070.000 | |
| 0 | 5.516.666 | 173.946 | 164 | -5.342.884 | 15 | -80.143.260 | |
| 0 | 30.000 | 1 | 164 | -30.163 | 7.000 | -211.141.000 | |
| 0 | 100.000 | 1 | 164 | -100.163 | 2.000 | -200.326.000 | |
| 10 | 26.368.987 | 48.000 | 164 | -26.321.151 | 8 | -210.569.208 | |
| 0 | 20.888.888 | 48.000 | 164 | -20.841.052 | 8 | -166.728.416 | |
| 0 | 250.000 | 6 | 164 | -250.158 | 500 | -125.079.000 | |
| 0 | 1.600.000 | 30.000 | 164 | -1.570.164 | 70 | -109.911.480 | |
| 0 | 11.010.012 | 7.500 | 164 | -11.002.676 | 8 | -88.021.408 | |
| 0 | 363.231 | 6 | 164 | -363.389 | 500 | -181.694.500 | |
| 0 | 279.100 | 6 | 164 | -279.258 | 500 | -139.629.000 | |
| 10 | 11.030.377 | 15.360 | 164 | -11.015.181 | 8 | -88.121.448 | |
| 20 | 835.800 | 900 | 164 | -835.064 | 100 | -83.506.400 | |
| 20 | 944.001 | 36.000 | 164 | -908.165 | 125 | -113.520.625 | |
| 0 | 93.999 | 3 | 164 | -94.160 | 2.000 | -188.320.000 | |
| 30 | 1.731.000 | 54.000 | 164 | -1.677.164 | 125 | -209.645.500 | |
| 0 | 400.123 | 6 | 164 | -400.281 | 500 | -200.140.500 | |
| 0 | 400.123 | 6 | 164 | -400.281 | 500 | -200.140.500 | |
| 0 | 56.688 | 1 | 164 | -56.851 | 2.000 | -113.702.000 | |
| 10 | 883.325 | 240 | 164 | -883.249 | 125 | -110.406.125 | |
| 0 | 56.688 | 1 | 164 | -56.851 | 2.000 | -113.702.000 | |
| 0 | 19.998 | 16 | 164 | -20.146 | 7.000 | -141.022.000 | |
| 20 | 12.025 | 18 | 164 | -12.171 | 10.000 | -121.710.000 | |
| 20 | 4.940 | 30 | 164 | -5.074 | 18.000 | -91.332.000 | |
| 0 | 13.776 | 6.000 | 164 | -7.940 | 10.000 | -79.400.000 | |
| 20 | 43.762 | 150 | 164 | -43.776 | 2.000 | -87.552.000 | |
| 0 | 19.000 | 51 | 164 | -19.113 | 6.000 | -114.678.000 | |
| 0 | 99.000 | 45 | 164 | -99.119 | 2.000 | -198.238.000 | |
| 0 | 10.500 | 36 | 164 | -10.628 | 11.000 | -116.908.000 | |
| 20 | 16.311 | 36 | 164 | -16.439 | 11.000 | -180.829.000 | |
| 20 | 18.463 | 48 | 164 | -18.579 | 11.000 | -204.369.000 | |
| 0 | 2.278.174 | 1.200 | 164 | -2.277.138 | 70 | -159.399.660 | |
| 0 | 12.500 | 9 | 164 | -12.655 | 13.000 | -164.515.000 | |
| 0 | 22.000.000 | 450.000 | 164 | -21.550.164 | 5 | -107.750.820 | |
| 0 | 15.244.438 | 121.200 | 164 | -15.123.402 | 8 | -120.987.216 | |
| 0 | 14.200.000 | 120.600 | 164 | -14.079.564 | 8 | -112.636.512 | |
| 0 | 14.320.000 | 121.200 | 164 | -14.198.964 | 8 | -113.591.712 | |
| 0 | 14.111.222 | 120.600 | 164 | -13.990.786 | 8 | -111.926.288 |
