As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 0 | 85.525 | 4.800 | 165 | -80.890 | 8 | -647.120 | |
| 0 | 88.053 | 4.800 | 165 | -83.418 | 8 | -667.344 | |
| 0 | 6.527 | 1.248 | 165 | -5.444 | 125 | -680.500 | |
| 20 | 275 | 118 | 165 | -322 | 2.000 | -644.000 | |
| 0 | 255 | 129 | 165 | -291 | 2.000 | -582.000 | |
| 20 | 12.280 | 3.000 | 165 | -9.445 | 70 | -661.150 | |
| 20 | 76.773 | 633 | 165 | -76.305 | 8 | -610.440 | |
| 20 | 75.001 | 979 | 165 | -74.187 | 8 | -593.496 | |
| 20 | 8.050 | 3.000 | 165 | -5.215 | 125 | -651.875 | |
| 0 | 227 | 63 | 165 | -329 | 2.000 | -658.000 | |
| 20 | 1.014 | 6 | 165 | -1.173 | 500 | -586.500 | |
| 20 | 215 | 72 | 165 | -308 | 2.000 | -616.000 | |
| 20 | 155.000 | 1 | 165 | -155.164 | 4 | -620.656 | |
| 0 | 1.186 | 6 | 165 | -1.345 | 500 | -672.500 | |
| 20 | 48 | 1 | 165 | -212 | 3.000 | -636.000 | |
| 0 | 4.324 | 150 | 165 | -4.339 | 150 | -650.850 | |
| 20 | 7.400 | 3.000 | 165 | -4.565 | 125 | -570.625 | |
| 0 | 140 | 7 | 165 | -298 | 2.000 | -596.000 | |
| 0 | 20.001 | 12.000 | 165 | -8.166 | 70 | -571.620 | |
| 0 | 150.450 | 1 | 165 | -150.614 | 4 | -602.456 | |
| 20 | 6.000 | 105 | 165 | -6.060 | 100 | -606.000 | |
| 10 | 5.746 | 960 | 165 | -4.951 | 125 | -618.875 | |
| 20 | 12.044 | 3.000 | 165 | -9.209 | 70 | -644.630 | |
| 10 | 6.772 | 1.560 | 165 | -5.377 | 125 | -672.125 | |
| 0 | 150 | 3 | 165 | -312 | 2.000 | -624.000 | |
| 0 | 150.000 | 1 | 165 | -150.164 | 4 | -600.656 | |
| 0 | 15.599 | 6.000 | 165 | -9.764 | 70 | -683.480 | |
| 20 | 1.000 | 6 | 165 | -1.159 | 500 | -579.500 | |
| 0 | 1.000 | 6 | 165 | -1.159 | 500 | -579.500 | |
| 0 | 1.000 | 6 | 165 | -1.159 | 500 | -579.500 | |
| 0 | 2 | 72 | 165 | -95 | 6.000 | -570.000 | |
| 0 | 150 | 18 | 165 | -297 | 2.000 | -594.000 | |
| 0 | 150 | 18 | 165 | -297 | 2.000 | -594.000 | |
| 0 | 150 | 18 | 165 | -297 | 2.000 | -594.000 | |
| 10 | 190 | 45 | 165 | -310 | 2.000 | -620.000 | |
| 0 | 207 | 90 | 165 | -282 | 2.000 | -564.000 | |
| 0 | 177 | 26 | 165 | -316 | 2.000 | -632.000 | |
| 20 | 129.807 | 45.000 | 165 | -84.972 | 8 | -679.776 | |
| 20 | 128.200 | 45.000 | 165 | -83.365 | 8 | -666.920 | |
| 0 | 20.600 | 12.480 | 165 | -8.285 | 70 | -579.950 | |
| 0 | 25 | 99 | 165 | -91 | 7.000 | -637.000 | |
| 0 | 30 | 99 | 165 | -96 | 7.000 | -672.000 | |
| 20 | 5.020 | 330 | 165 | -4.855 | 125 | -606.875 | |
| 0 | 5.145 | 600 | 165 | -4.710 | 125 | -588.750 | |
| 0 | 376.351 | 87.000 | 165 | -289.516 | 2 | -579.032 | |
| 0 | 3.819 | 30 | 165 | -3.954 | 150 | -593.100 | |
| 0 | 4.000 | 6 | 165 | -4.159 | 150 | -623.850 | |
| 0 | 20 | 120 | 165 | -65 | 10.000 | -650.000 | |
| 20 | 15 | 120 | 165 | -60 | 10.000 | -600.000 | |
| 0 | 5.000 | 259 | 165 | -4.906 | 125 | -613.250 |
