As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 0 | 2 | 1.248 | 165 | 1.081 | 125 | 135.125 | |
| 0 | 123 | 1.248 | 165 | 960 | 125 | 120.000 | |
| 0 | 761 | 3.264 | 165 | 2.338 | 70 | 163.660 | |
| 10 | 550 | 3.264 | 165 | 2.549 | 70 | 178.430 | |
| 0 | 668 | 1.248 | 165 | 415 | 125 | 51.875 | |
| 0 | 79 | 252 | 165 | 8 | 7.000 | 56.000 | |
| 0 | 100 | 1.152 | 165 | 887 | 125 | 110.875 | |
| 0 | 1.401 | 2.592 | 165 | 1.026 | 125 | 128.250 | |
| 20 | 700 | 1.800 | 165 | 935 | 125 | 116.875 | |
| 10 | 5.100 | 6.000 | 165 | 735 | 70 | 51.450 | |
| 0 | 125 | 300 | 165 | 10 | 10.000 | 100.000 | |
| 0 | 600 | 1.800 | 165 | 1.035 | 125 | 129.375 | |
| 0 | 14.000 | 15.360 | 165 | 1.195 | 50 | 59.750 | |
| 0 | 35.111 | 37.440 | 165 | 2.164 | 70 | 151.480 | |
| 0 | 36.000 | 37.440 | 165 | 1.275 | 70 | 89.250 | |
| 0 | 33.563 | 37.440 | 165 | 3.712 | 70 | 259.840 | |
| 0 | 33.004 | 37.440 | 165 | 4.271 | 70 | 298.970 | |
| 20 | 4.500 | 6.000 | 165 | 1.335 | 70 | 93.450 | |
| 0 | 400 | 1.500 | 165 | 935 | 125 | 116.875 | |
| 20 | 2.802 | 3.600 | 165 | 633 | 125 | 79.125 | |
| 0 | 32 | 750 | 165 | 553 | 100 | 55.300 | |
| 20 | 14 | 720 | 165 | 541 | 125 | 67.625 | |
| 0 | 23.290 | 24.900 | 165 | 1.445 | 50 | 72.250 | |
| 0 | 1 | 507 | 165 | 341 | 125 | 42.625 | |
| 0 | 1 | 507 | 165 | 341 | 125 | 42.625 | |
| 0 | 6 | 507 | 165 | 336 | 125 | 42.000 | |
| 20 | 5.200 | 6.000 | 165 | 635 | 70 | 44.450 | |
| 0 | 350 | 540 | 165 | 25 | 10.000 | 250.000 | |
| 20 | 37.107 | 38.400 | 165 | 1.128 | 70 | 78.960 | |
| 0 | 70 | 240 | 165 | 5 | 11.000 | 55.000 | |
| 0 | 3.000 | 4.800 | 165 | 1.635 | 70 | 114.450 | |
| 0 | 10.000 | 12.480 | 165 | 2.315 | 70 | 162.050 | |
| 0 | 11.000 | 12.480 | 165 | 1.315 | 70 | 92.050 | |
| 20 | 20.218 | 21.120 | 165 | 737 | 70 | 51.590 | |
| 20 | 20.350 | 21.120 | 165 | 605 | 70 | 42.350 | |
| 30 | 20.350 | 21.120 | 165 | 605 | 70 | 42.350 | |
| 20 | 31.600 | 32.640 | 165 | 875 | 70 | 61.250 | |
| 20 | 31.636 | 32.640 | 165 | 839 | 70 | 58.730 | |
| 10 | 22.700 | 24.000 | 165 | 1.135 | 70 | 79.450 | |
| 0 | 26.068 | 27.000 | 165 | 767 | 70 | 53.690 | |
| 20 | 1 | 720 | 165 | 554 | 500 | 277.000 | |
| 10 | 46 | 552 | 165 | 341 | 125 | 42.625 | |
| 0 | 3.500 | 4.680 | 165 | 1.015 | 70 | 71.050 | |
| 0 | 34.000 | 36.000 | 165 | 1.835 | 70 | 128.450 | |
| 30 | 1.000 | 3.000 | 165 | 1.835 | 70 | 128.450 | |
| 0 | 5 | 9.000 | 165 | 8.830 | 5 | 44.150 | |
| 0 | 50.111 | 90.000 | 165 | 39.724 | 5 | 198.620 | |
| 0 | 1 | 748 | 165 | 582 | 125 | 72.750 | |
| 0 | 20 | 1.152 | 165 | 967 | 125 | 120.875 | |
| 0 | 100 | 691 | 165 | 426 | 125 | 53.250 |
