As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
Decant
Compre a dose de origem, transforme na dose de destino e venda na Grand Exchange. O imposto de 2% já entra na receita.
| 96 | 1 → 2 | 17.992 | 21.678 | 3.686 | 1.843 | 2.000 | 7.372.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 16.470 | 18.700 | 2.230 | 1.115 | 2.000 | 4.460.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 8.977 | 10.584 | 1.607 | 804 | 2.000 | 3.214.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 7.768 | 9.286 | 1.518 | 759 | 2.000 | 3.036.000 | |
| 58 | 1 → 2 | 3.803 | 5.292 | 1.489 | 745 | 2.000 | 2.978.000 | |
| 53 | 1 → 2 | 15.015 | 16.300 | 1.285 | 643 | 2.000 | 2.570.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 16.470 | 18.620 | 2.150 | 538 | 2.000 | 4.300.000 | |
| 58 | 1 → 3 | 12.400 | 13.965 | 1.565 | 522 | 2.000 | 3.130.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 12.234 | 14.068 | 1.834 | 459 | 2.000 | 3.668.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 8.463 | 9.310 | 847 | 424 | 2.000 | 1.694.000 | |
| 58 | 1 → 4 | 8.977 | 10.584 | 1.607 | 402 | 2.000 | 3.214.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 5.118 | 5.790 | 672 | 336 | 2.000 | 1.344.000 | |
| 94 | 1 → 2 | 2.252 | 2.900 | 648 | 324 | 2.000 | 1.296.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 10.965 | 11.570 | 605 | 303 | 2.000 | 1.210.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 3.046 | 3.524 | 478 | 239 | 2.000 | 956.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 4.710 | 5.286 | 576 | 192 | 2.000 | 1.152.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 5.881 | 6.544 | 663 | 166 | - | Sem limite | |
| 100 | 1 → 4 | 10.965 | 11.580 | 615 | 154 | 2.000 | 1.230.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 8.473 | 8.685 | 212 | 71 | 2.000 | 424.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 6.816 | 7.048 | 232 | 58 | 2.000 | 464.000 | |
| 100 | 1 → 3 | 1.600 | 1.761 | 161 | 54 | 2.000 | 322.000 | |
| 94 | 1 → 2 | 1.101 | 1.174 | 73 | 37 | 2.000 | 146.000 | |
| 100 | 1 → 4 | 2.252 | 2.348 | 96 | 24 | 2.000 | 192.000 | |
| 92 | 1 → 2 | 3.790 | 3.754 | -36 | -18 | 2.000 | -72.000 | |
| 92 | 1 → 3 | 5.701 | 5.631 | -70 | -23 | 2.000 | -140.000 | |
| 92 | 1 → 4 | 7.768 | 7.508 | -260 | -65 | 2.000 | -520.000 | |
| 100 | 1 → 2 | 6.816 | 5.978 | -838 | -419 | 2.000 | -1.676.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 401 | 45.080 | 44.679 | 22.340 | 2.000 | 89.358.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 255 | 3.920 | 3.665 | 1.833 | 2.000 | 7.330.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 176 | 78.400 | 78.224 | 39.112 | 2.000 | 156.448.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 5.001 | 9.352 | 4.351 | 2.176 | 2.000 | 8.702.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 16.667 | 20.360 | 3.693 | 1.847 | 2.000 | 7.386.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3.525 | 9.800 | 6.275 | 3.138 | 2.000 | 12.550.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3 | 17.640 | 17.637 | 8.819 | 2.000 | 35.274.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 11.945 | 98.000 | 86.055 | 43.028 | 2.000 | 172.110.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 30 | 176.400 | 176.370 | 88.185 | 2.000 | 352.740.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 31.191 | 39.159 | 7.968 | 2.656 | - | Sem limite | |
| 20 | 1 → 3 | 43.651 | 49.818 | 6.167 | 2.056 | 2.000 | 12.334.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 60.065 | 66.424 | 6.359 | 1.590 | 2.000 | 12.718.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 453 | 156.798 | 156.345 | 78.173 | 2.000 | 312.690.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 5.244 | 19.600 | 14.356 | 7.178 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 2 | 526 | 5.734 | 5.208 | 2.604 | 2.000 | 10.416.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 2.997 | 431.200 | 428.203 | 214.102 | 2.000 | 856.406.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 400 | 137.200 | 136.800 | 68.400 | 2.000 | 273.600.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 8.680 | 37.240 | 28.560 | 14.280 | 2.000 | 57.120.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 2.188 | 7.350 | 5.162 | 1.721 | 2.000 | 10.324.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 2.990 | 9.800 | 6.810 | 1.703 | 2.000 | 13.620.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 670 | 29.400 | 28.730 | 14.365 | 2.000 | 57.460.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 1.538 | 44.100 | 42.562 | 14.187 | 2.000 | 85.124.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 1.983 | 58.800 | 56.817 | 14.204 | 2.000 | 113.634.000 |
