As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
Cooking
Compare comida crua contra comida cozida com o imposto da GE já descontado. O rendimento usa seu nÃvel, Hosidius, gauntlets e, se quiser, uma taxa manual.
Filtros
Informe seu nÃvel e os bônus que está usando. Se você já sabe sua taxa real de sucesso, preencha o rendimento manual para forçar esse cenário.
| 100 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 475 | 692 | 217 | |
| 100 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 791 | 970 | 179 | |
| 100 | Cooking 80 | 90% (estimativa manual) | 498 | 629 | 131 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 185 | 283 | 98 | |
| 100 | Cooking 62 | 100% (Wiki, estimativa) | 102 | 138 | 36 | |
| 100 | Cooking 43 | 100% (Wiki, estimativa) | 8 | 37 | 29 | |
| 100 | Cooking 84 | 90% (estimativa manual) | 1.289 | 1.310 | 21 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 23 | 41 | 18 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 38 | 49 | 11 | |
| 100 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 27 | 34 | 7 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 26 | 31 | 5 | |
| 100 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 21 | 18 | -3 | |
| 100 | Cooking 45 | 100% (Wiki, estimativa) | 181 | 176 | -5 | |
| 100 | Cooking 15 | 100% (Wiki, estimativa) | 34 | 17 | -17 | |
| 100 | Cooking 25 | 100% (Wiki, estimativa) | 47 | 21 | -26 | |
| 100 | Cooking 40 | 100% (Wiki, estimativa) | 137 | 89 | -48 | |
| 100 | Cooking 5 | 100% (Wiki, estimativa) | 122 | 16 | -106 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 16 | 40 | 24 | |
| 0 | Cooking 48 | 90% (estimativa manual) | 600 | 1.323 | 723 | |
| 20 | Cooking 87 | 90% (estimativa manual) | 1.075 | 1.341 | 266 | |
| 10 | Cooking 38 | 100% (Wiki, estimativa) | 28 | 41 | 13 | |
| 20 | Cooking 18 | 100% (Wiki, estimativa) | 26 | 45 | 19 | |
| 0 | Cooking 32 | 100% (Wiki, estimativa) | 988 | 185 | -803 | |
| 0 | Cooking 30 | 100% (Wiki, estimativa) | 960 | 50 | -910 | |
| 0 | Cooking 82 | 90% (estimativa manual) | 1.389 | 1.032 | -357 | |
| 20 | Cooking 41 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.200 | 510 | -690 | |
| 0 | Cooking 41 | 90% (estimativa manual) | 476 | 887 | 411 | |
| 0 | Cooking 51 | 100% (Wiki, estimativa) | 872 | 588 | -284 | |
| 0 | Cooking 31 | 100% (Wiki, estimativa) | 914 | 971 | 57 | |
| 20 | Cooking 92 | 90% (estimativa manual) | 1.416 | 1.676 | 260 | |
| 0 | Cooking 59 | 100% (Wiki, estimativa) | 796 | 707 | -89 | |
| 20 | Cooking 1 | 100% (Wiki, estimativa) | 393 | 256 | -137 | |
| 0 | Cooking 28 | 100% (Wiki, estimativa) | 12 | 56 | 44 | |
| 20 | Cooking 68 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.251 | 822 | -429 | |
| 0 | Cooking 23 | 100% (Wiki, estimativa) | 1.815 | 1.326 | -489 | |
| 20 | Cooking 90 | 90% (estimativa manual) | 735 | 917 | 182 | |
| 0 | Cooking 22 | 100% (Wiki, estimativa) | 291 | 2.243 | 1.952 | |
| 20 | Cooking 69 | 90% (estimativa manual) | 84 | 282 | 198 | |
| 20 | Cooking 73 | 90% (estimativa manual) | 136 | 496 | 360 | |
| 20 | Cooking 83 | 90% (estimativa manual) | 1.538 | 1.663 | 125 | |
| 0 | Cooking 71 | 90% (estimativa manual) | 2.335 | 389 | -1.946 | |
| 0 | Cooking 17 | 100% (Wiki, estimativa) | 2.744 | 3.310 | 566 | |
| 0 | Cooking 10 | 100% (Wiki, estimativa) | 8 | 8 | 0 | |
| 20 | Cooking 91 | 90% (estimativa manual) | 3.180 | 3.217 | 37 | |
| 20 | Cooking 20 | 100% (Wiki, estimativa) | 62 | 33 | -29 | |
| 0 | Cooking 77 | 90% (estimativa manual) | 751 | 674 | -77 | |
| 20 | Cooking 35 | 100% (Wiki, estimativa) | 230 | 293 | 63 | |
| 0 | Cooking 21 | 90% (estimativa manual) | 200 | 516 | 316 | |
| 0 | Cooking 56 | 90% (estimativa manual) | 643 | 122 | -521 | |
| 20 | Cooking 12 | 100% (Wiki, estimativa) | 846 | 1.696 | 850 | |
| 0 | Cooking 1 | 90% (estimativa manual) | 1.250 | 939 | -311 | |
| 20 | Cooking 65 | 90% (estimativa manual) | 1.515 | 853 | -662 | |
| 0 | Cooking 79 | 90% (estimativa manual) | 570 | 537 | -33 |
